台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 4 12 吴尚峻 -------- 周上琛 51 16
第2台 22 12 杜健邦 -------- 李博文 3 12
第3台 14 12 杜鸣亮 -------- 鲍至雍 30 12
第4台 48 12 陈叙森 -------- 贾逸凡 15 12
第5台 47 12 张津博 -------- 李宸宇 57 12
第6台 20 10 周桂生 -------- 孙书淮 1 10
第7台 9 10 曾 石 -------- 赵炳舒 16 10
第8台 28 10 杨昊霖 -------- 邓英东 29 10
第9台 31 10 王意荣 -------- 文音粲 36 10
第10台 38 10 黄智平 -------- 任霆钧 52 10
第11台 44 10 丁绎衡 -------- 王小愚 54 10
第12台 8 8 佘佳衡 -------- 霍 林 6 8
第13台 7 8 李兆田 -------- 寇子阳 17 8
第14台 24 8 智博韬 -------- 刘馨然 27 8
第15台 25 8 冯邵轩 -------- 高静如 32 8
第16台 39 8 段泽楷 -------- 宋紫端 42 8
第17台 45 8 何乐为 -------- 靳昊洋 53 8
第18台 46 8 王易知 -------- 冯奕彰 56 8
第19台 10 6 杨睿哲 -------- 晋一鸣 58 8
第20台 2 6 张语桐 -------- 冯奕涵 12 6
第21台 11 6 林毓凯 -------- 吕帅蓁 13 6
第22台 18 6 贾子昂 -------- 张泰宁 19 6
第23台 33 6 庞治宇 -------- 李嘉妙言 37 6
第24台 40 6 徐洪石 -------- 曾祉硕 43 6
第25台 41 6 方 瑜 -------- 马廷桢 59 6
第26台 21 4 尚京者 -------- 计禹丞 50 6
第27台 5 4 盛安心 -------- 马源悦 49 4
第28台 26 4 祝嘉晟 -------- 吴 悠 60 4
第29台 23 2 孙问津 -------- 孟子涵 34 4
---------------------------------------------------------------------
黄梓豪 黄奕韬 吴泽宇 莫 焱 马天行 轮 空