2018年1月6日周六分组对抗 | |||||||||
一队 | 第一轮 | 二队 | 三队 | 第一轮 | 四队 | ||||
1 | 王庚辛 | 2 | 0 | 李恩泽 | 1 | 黄嘉晨 | 0 | 2 | 刘欣宇 |
2 | 王艺卓 | 2 | 0 | 付铭诚 | 2 | 任可 | 0 | 2 | 章毅 |
3 | 刘冠炫 | 0 | 2 | 朱彦臻 | 3 | 王建文 | 2 | 0 | 佘家灏 |
4 | 尹尔彬 | 0 | 2 | 夏鑫 | 4 | 董家铭 | 2 | 0 | 黄智平 |
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
一队 | 第二轮 | 三队 | 二队 | 第二轮 | 四队 | ||||
1 | 王庚辛 | 0 | 2 | 黄嘉晨 | 1 | 李恩泽 | 0 | 2 | 刘欣宇 |
2 | 王艺卓 | 0 | 2 | 任可 | 2 | 付铭诚 | 2 | 0 | 章毅 |
3 | 刘冠炫 | 2 | 0 | 王建文 | 3 | 朱彦臻 | 2 | 0 | 佘家灏 |
4 | 尹尔彬 | 2 | 0 | 董家铭 | 4 | 夏鑫 | 0 | 2 | 黄智平 |
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
一队 | 第三轮 | 四队 | 二队 | 第三轮 | 三队 | ||||
1 | 王庚辛 | 2 | 0 | 刘欣宇 | 1 | 李恩泽 | 0 | 2 | 黄嘉晨 |
2 | 王艺卓 | 2 | 0 | 章毅 | 2 | 付铭诚 | 0 | 2 | 任可 |
3 | 刘冠炫 | 0 | 2 | 佘家灏 | 3 | 朱彦臻 | 2 | 0 | 王建文 |
4 | 尹尔彬 | 0 | 2 | 黄智平 | 4 | 夏鑫 | 2 | 0 | 董家铭 |
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
第一名四队 第二名三队 |